注目!ウイルス対策ソフト
ESET PROTECT Complete
ESET PROTECT Complete は、脆弱性対策・クラウドサンドボックスも備えたエンドポイント保護対策ソリューションです。
ESET PROTECT Complete には、アンチマルウェアやネットワーク保護、セキュアーブラウザーなどが備わった総合的なエンドポイント保護機能に加え、ランサムウェアやゼロデイ攻撃を防ぐクラウドサンドボックステクノロジー、データ保護を強化するためのフルディスク暗号化機能、およびそれらを統合管理するクラウド管理コンソールと、Microsoft 365 のファイル・メール環境を保護するクラウドアプリケーションセキュリティが含まれます。
クラウド型セキュリティ管理ツール | Webブラウザを介してクライアント端末を管理。管理工数大幅削減&環境の変化に迅速に対応。ESETのクラウドサーバーを利用します |
---|---|
オンプレミス型セキュリティ管理ツール | クライアント端末を管理。お客様のオンプレミスサーバーを利用します |
ウイルス・スパイウェア対策 | 情報収集&機械学習。多層防衛機能と亜種も検出するヒューリスティック技術でしっかり防御 |
クラウドサンドボックス | 未知の脅威(ゼロデイ攻撃など)から保護。クラウド上で自動解析・自動防御 |
ネットワーク保護強化 | ファイアウォール・迷惑メール対策・Webコントロール・セキュアブラウザーの各機能で強化 |
フルディスク暗号化 | ディスク暗号化によりPC紛失盗難時の情報漏洩リスクを防ぐ |
クラウドアプリケーションセキュリティ | クラウドアプリケーションのメールやデータを強固に防御 |
脆弱性・パッチ管理 | エンドポイントの脆弱性を自動診断し、パッチを適用。多くのアプリケーションに対応 |
オフィス・モアでご注文いただきましたらメーカー価格より10%OFF!!
オフィス・モアはESETの認定パートナーですので安心してご注文ください♪
↓↓オフィスモア価格をクリックしていただくと、商品詳細ページに移動しご注文いただけます↓↓
ESET PROTECT Complete ライセンス価格
■新規・追加価格
ライセンス数は、インストールするクライアントおよびサーバーの台数でカウントします。
新規ご購入では6ライセンスから、追加の場合は1ライセンスからご購入いただけます。(追加ご希望の場合はお見積りが必要です)
ライセンス数 | 商品型番 | メーカー価格 | オフィスモア価格 |
---|---|---|---|
6-10 | CMJ-CMC1-C11 | ¥10,472 | ¥9,420 |
11-25 | CMJ-CMC1-C12 | ¥8,932 | ¥8,030 |
26-49 | CMJ-CMC1-C13 | ¥7,876 | ¥7,080 |
50-99 | CMJ-CMC1-C14 | ¥7,326 | ¥6,590 |
100-249 | CMJ-CMC1-C15 | ¥5,687 | ¥5,110 |
250-499 | CMJ-CMC1-C16 | ¥5,236 | ¥4,710 |
500-999 | CMJ-CMC1-C17 | ¥4,807 | ¥4,320 |
1000-1999 | CMJ-CMC1-C18 | ¥4,356 | ¥3,920 |
2000-4999 | CMJ-CMC1-C19 | ¥3,949 | ¥3,550 |
5000-9999 | CMJ-CMC1-C20 | ¥3,487 | ¥3,130 |
10000以上 | 要見積り |
■更新/一般企業向け
6ライセンスから更新可能で、有効期限の30日以内まで更新価格の適用期間です。30日を超えると更新ができなくなり、新規でのご注文となります。
更新のご依頼はいつでも(有効期限付近でなくても)お受けできます。
更新の際にライセンスを追加ご希望の場合はお見積りが必要です。
ライセンス数 | 商品型番 | メーカー価格 | オフィスモア価格 |
---|---|---|---|
6-10 | CMJ-CMC1-C31 | ¥10,472 | ¥9,420 |
11-25 | CMJ-CMC1-C32 | ¥8,932 | ¥8,030 |
26-49 | CMJ-CMC1-C33 | ¥7,876 | ¥7,080 |
50-99 | CMJ-CMC1-C34 | ¥7,326 | ¥6,590 |
100-249 | CMJ-ADO1-C35 | ¥2,695 | ¥2,530 |
250-499 | CMJ-ADO1-C36 | ¥2,343 | ¥2,200 |
500-999 | CMJ-ADO1-C37 | ¥2,068 | ¥1,940 |
1000-1999 | CMJ-ADO1-C38 | ¥1,804 | ¥1,690 |
2000-4999 | CMJ-ADO1-C39 | ¥1,419 | ¥1,330 |
5000-9999 | CMJ-ADO1-C40 | ¥1,012 | ¥950 |
10000以上 | 要見積り |
●その他のライセンス・教育機関向けライセンス・官公庁向けライセンス・乗換ライセンスについてもお取り扱い可能ですので、ご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。